Bird List
BIRD LIST
AREA CODES USED IN BIRD LIST:
TK: Tanqua Karoo, KB: Koue Bokkeveld, WB: Warm Bokkeveld
|
Rob Nr |
Name/ Naam |
Area | ||
| 001 | Volstruis/ Ostrich | TK | ||
| 006 | Kuifkopdobbertjie/ Great Crested Grebe | TK | KB | WB |
| 007 | Swartnekdobbertjie/ Black-necked Grebe | TK | KB | WB |
| 008 | Kleindobbertjie/Dabchick (Little Grebe) | TK | KB | WB |
| 055 | Witborsduiker/ Whitebreasted Cormorant | TK | KB | WB |
| 058 | Rietduiker/ Reed Cormorant | TK | KB | WB |
| 060 | Slanghalsvoël/ African Darter | TK | KB | WB |
| 062 | Bloureier/ Grey Heron | TK | KB | WB |
| 063 | Swartkopreier/ Blackheaded Heron | TK | KB | WB |
| 065 | Rooireier/ Purple Heron | KB | WB | |
| 066 | Grootwitreier/ Great White Egret | KB | ||
| 067 | Kleinwitreier/ Little Egret | TK | KB | WB |
| 068 | Geelbekwitreier/ Yellowbilled Egret | KB | ||
| 071 | Veereier/ Cattle Egret | TK | KB | WB |
| 076 | Gewone Nagreier/ Blackcrowned Night Heron | TK | KB | WB |
| 078 | Woudapie/ Little Bittern | KB | ||
| 081 | Hamerkop/ Hamerkop | TK | KB | WB |
| 083 | Witooievaar/ White Stork | TK | KB | WB |
| 084 | Grootswartooievaar/ Black Stork | TK | KB | WB |
| 091 | Skoorsteenveer/ African Sacred Ibis | TK | KB | WB |
| 093 | Glansibis/ Glossy Ibis | TK | KB | WB |
| 094 | Hadeda/ Hadeda Ibis | TK | KB | WB |
| 095 | Lepelaar/ African Spoonbill | TK | KB | WB |
| 096 | Grootflamink/ Greater Flamingo | TK | KB | WB |
| 099 | Nonnetjie-eend/ Whitefaced Duck | TK | Kb | WB |
| 100 | Fluiteend/ Fulvous Duck | TK | WB | |
| 101 | Witrugeend/ White-backed Duck | KB | WB | |
| 102 | Kolgans/ Egyptian Goose | TK | KB | WB |
| 103 | Kopereend/ S.A. Shelduck | TK | KB | WB |
| 104 | Geelbekeend/ Yellowbilled Duck | TK | KB | WB |
| 105 | Swarteend/ African Black Duck | KB | WB | |
| 106 | Teeleendjie/ Cape Teal | TK | KB | WB |
| 108 | Rooibekeendjie/ Redbilled Teal | TK | KB | WB |
| 112 | Kaapse Slopeend/ Cape Shoveller | TK | KB | WB |
| 113 | Bruineend/ Southern Porchard | TK | KB | WB |
| 116 | Wilde Makou/ Spurwinged Goose | TK | KB | WB |
| 117 | Bloubekeend/ Maccoa Duck | TK | KB | WB |
| 118 | Sekretarisvoël/ Secretarybird | TK | KB | WB |
| 126 | Geelbekwou/ Yellowbilled Kite | TK | KB | WB |
| 127 | Blouvalkie/ Blackshouldered Kite | TK | KB | WB |
| 131 | Witkruisarend/ Vereaux's (Black) Eagle | TK | KB | WB |
| 136 | Dwergarend/ Booted Eagle | TK | KB | WB |
| 140 | Breëkoparend/ Martial Eagle | TK | KB | |
| 143 | Swartborsslangarend/ Blackchested Snake Eagle | TK | ||
| 147 | Witaasvoël/ Palmnut Vulture | WB | ||
| 148 | Visarend/ African Fish Eagle | TK | KB | WB |
| 149 | Bruinjakkalsvoël/ Common (Steppe) Buzzard | TK | KB | WB |
| 152 | Rooiborsjakkalsvoël/ Jackal Buzzard | TK | KB | WB |
| 155 | Rooiborssperwer/ Rufouschested Sparrowhawk | TK | KB | WB |
| 158 | Swartsperwer/ Black Sparrowhawk | KB | WB | |
| 160 | Afrikaanse Sperwer/ African Goshawk | WB | ||
| 162 | Bleeksingvalk/Sth Pale Chanting Goshawk | TK | KB | WB |
| 164 | Europese Vleivalk/ Western Marsh Harrier | KB | ||
| 165 | Afrikaanse Vleivalk/ African Marsh Harrier | TK | KB | WB |
| 168 | Witkruisvleivalk/ Black Harrier | TK | KB | WB |
| 169 | Kaalwangvalk/ Afr Hawk-Harrier (Gymnogene) | TK | KB | WB |
| 172 | Edelvalk/ Lanner Falcon | TK | KB | WB |
| 181 | Kransvalk/ Rock Kestrel | TK | KB | WB |
| 182 | Grootrooivalk/ Greater Kestrel | TK | ||
| 183 | Kleinrooivalkie/ Lesser Kestrel | TK | KB | WB |
| 190 | Bergpatrys/ Greywinged Francolin | TK | KB | WB |
| 195 | Kaapse Fisant/ Cape Spurfowl (Francolin) | TK | KB | WB |
| 200 | Afrikaanse Kwartel/ Common Quail | TK | KB | WB |
| 203 | Gewone Tarentaal/ Helmeted Guineafowl | TK | KB | WB |
| 213 | Swartriethaan/ Black Crake | KB | WB | |
| 226 | Grootwaterhoender/ Common Moorhen | TK | KB | WB |
| 228 | Bleshoender/ Redknobbed Coot | TK | KB | WB |
| 232 | Ludwigse Pou/ Ludwig's Bustard | TK | ||
| 235 | Vaalkorhaan/ Karoo Korhaan | TK | ||
| 239 | Suidelike Swartkorhaan/ Southern Black Korhaan | KB | WB | |
| 242 | Goudsnip/ Greater Painted Snipe | KB | WB | |
| 248 | Geelborsstrandkiewiet/ Kittlitz's Plover | TK | KB | WB |
| 249 | Driebanstrandkiewiet/ Threebanded Plover | TK | KB | WB |
| 252 | Asiatiese Strandkiewiet/ Caspian Plover | TK | ||
| 255 | Kroonkiewiet/ Crowned Lapwing (Plover) | TK | KB | WB |
| 258 | Bontkiewiet/ Blacksmith Lapwing (Plover) | TK | KB | WB |
| 264 | Gewone ruiter/ Common Sandpiper | TK | KB | WB |
| 269 | Moerasruiter/ Marsh Sandpiper | TK | KB | WB |
| 270 | Groenpootruiter/ Common Greenshank | TK | KB | WB |
| 274 | Kleinstrandloper/ Little Stint | TK | KB | WB |
| 284 | Kemphaan/ Ruff/Reeve | TK | KB | WB |
| 286 | Afrikaanse Snip/ African (Ethiopian) Snipe | TK | KB | WB |
| 294 | Bontelsie/ Pied Avocet | TK | KB | WB |
| 295 | Rooipootelsie/ Blackwinged Stilt | TK | KB | WB |
| 297 | Gewone Dikkop/ Spotted Thick-knee (Dikkop) | TK | KB | WB |
| 299 | Bloukopdrawwertjie/ Burchell's Courser | TK | ||
| 300 | Dubbelbanddrawwertjie/ Doublebanded Courser | TK | ||
| 315 | Gryskopmeeu/ Greyheaded Gull | WB | ||
| 338 | Witbaarsterretjie/ Whiskered Tern | WB | ||
| 339 | Witvlerksterretjie/ Whitewinged Tern | TK | KB | WB |
| 344 | Kelkiewyn/ Namaqua Sandgrouse | TK | ||
| 348 | Tuinduif/ Rock Dove | WB | ||
| 349 | Kransduif/ Speckled Pigeon | WB | ||
| 350 | Geelbekbosduif/ Afr Olive (Rameron) Pigeon | KB | WB | |
| 352 | Grootringduif/ Red-eyed Dove | TK | KB | WB |
| 354 | Tortelduif/ Cape Turtle-Dove | TK | KB | WB |
| 355 | Rooiborsduifie/ Laughing Dove | TK | KB | WB |
| 356 | Namakwaduifie/ Namaqua Dove | TK | KB | WB |
| 385 | Meitjie/ Klaas's Cuckoo | TK | KB | WB |
| 386 | Diederikkie/ Diederik Cuckoo | TK | KB | WB |
| 392 | Nonnetjie-uil/ Barn Owl | TK | KB | WB |
| 400 | Kaapse Ooruil/ Cape Eagle Owl | TK | KB | |
| 401 | Gevlekte Ooruil/ Spotted Eagle Owl | TK | KB | WB |
| 406 | Rooiwangnaguil/ Rufouscheeked Nightjar | TK | KB | WB |
| 408 | Donkernaguil/ Freckled Nightjar | KB | WB | |
| 411 | Europese windswael/ Common (Eurasian) Swift | TK | KB | WB |
| 412 | Swartwindswael/ African Black Swift | TK | KB | WB |
| 415 | Witkruiswindswael/ Whiterumped Swift | TK | KB | WB |
| 417 | Kleinwindswael/ Little Swift | TK | KB | WB |
| 418 | Witpenswindswael/ Alpine Swift | TK | KB | WB |
| 424 | Gevlekte muisvoël/ Speckled Mousebird | WB | ||
| 425 | Witkruismuisvoël/ Whitebacked Mousebird | TK | KB | WB |
| 426 | Rooiwangmuisvoël/ Redfaced Mousebird | TK | KB | WB |
| 428 | Bontvisvanger/ Pied Kingfisher | TK | KB | WB |
| 429 | Reuse Visvanger/ Giant Kingfisher | KB | WB | |
| 431 | Kuifkopvisvanger/ Malachite Kingfisher | TK | KB | WB |
| 438 | Europese Byvreter/ European Bee-eater | TK | KB | WB |
| 451 | Hoephoep/ African Hoopoe | TK | KB | WB |
| 465 | Bonthoutkapper/ Acacia Pied Barbet | TK | WB | |
| 474 | Grootheuningwyser/ Greater Honeyguide | TK | WB | |
| 476 | Kleinheuningwyser/ Lesser Honeyguide | TK | ||
| 480 | Grondspeg/ Ground Woodpecker | TK | WB | |
| 486 | Kardinaalspeg/ Cardinal Woodpecker | TK | WB | |
| 495 | Kaapse Klappertjie/ Cape Clapper Lark | KB | WB | |
| 500 | Karoolangbeklewerik/ Karoo Longbilled Lark | TK | ||
| 502 | Karoolewerik/ Karoo Lark | TK | KB | WB |
| 506 | Vlaktelewerik/ Spikeheeled Lark | TK | WB | |
| 507 | Rooikoplewerik/ Redcapped Lark | TK | KB | WB |
| 512 | Dikbeklewerik/ Large-(Thick)billed Lark | TK | WB | |
| 516 | Grysruglewerik/ Greybacked Sparrowlark | TK | KB | WB |
| 517 | Swartoorlewerik/ Blackeared Sparrowlark | TK | ||
| 518 | Europese Swael/ Barn Swallow | TK | KB | WB |
| 520 | Witkeelswael/ Whitethroated Swallow | TK | KB | WB |
| 523 | Pêrelborsswael/ Pearlbreasted Swallow | TK | KB | WB |
| 526 | Grootstreepswael/ Greater Striped Swallow | TK | KB | WB |
| 528 | Familieswael/ S A Cliff Swallow | TK | ||
| 529 | Kransswael/ Rock Martin | TK | KB | WB |
| 530 | Huisswael/ Common House Martin | TK | KB | WB |
| 532 | Europese Oewerswael/ Sand Martin | TK | ||
| 533 | Afrikaanse Oewerswael/ Brown-throated Martin | TK | KB | WB |
| 547 | Swartkraai/ Cape (Black) Crow | TK | KB | WB |
| 548 | Witborskraai/ Pied Crow | TK | KB | WB |
| 550 | Withalskraai/Whitenecked Raven | TK | KB | WB |
| 551 | Pietjoutjougrysmees/ Southern Grey Tit | TK | KB | WB |
| 557 | Kaapse Kapokvoël/ Cape Penduline Tit | TK | ||
| 566 | Kaapse Tiptol/ Cape Bulbul | TK | KB | WB |
| 567 | Rooioogtiptol/ Redeyed Bulbul | TK | ||
| 577 | Bruinlyster/ Karoo Thrush | TK | KB | WB |
| 581 | Kaapse Kliplyster/ Cape Rock Thrush | KB | WB | |
| 582 | Langtoonkliplyster/ Sentinel Rock Thrush | KB | ||
| 586 | Bergwagter/ Mountain Wheatear (Chat) | TK | KB | WB |
| 587 | Hoëveldskaapwagter/ Capped Wheatear | TK | KB | WB |
| 589 | Gewone Spekvreter/Familiar Chat | TK | KB | WB |
| 590 | Woestynspekvreter/ Tractrac Chat | TK | ||
| 591 | Vlaktespekvreter/ Sicklewinged Chat | TK | KB | |
| 592 | Karoospekvreter/ Karoo Chat | TK | WB | |
| 595 | Swartpiek/ Anteating Chat | TK | ||
| 596 | Gewone Bontrokkie/ African Stonechat | TK | KB | WB |
| 601 | Gewone Janfrederik/ Cape Robin-Chat | TK | KB | WB |
| 614 | Slangverklikker/Karoo Scrub-Robin | TK | KB | WB |
| 621 | Bosveldtjeriktik/ Chestnutvented Titbabbler | TK | KB | WB |
| 622 | Grystjeriktik/ Layard's Titbabbler | TK | KB | WB |
| 631 | Kleinrietsanger/ African Reed-Warbler | TK | KB | WB |
| 635 | Kaapse Rietsanger/ Lesser Swamp-Warbler | TK | KB | WB |
| 638 | Kaapse Vleisanger/ Little Rush-Warbler | KB | WB | |
| 641 | Rooiborsruigtesanger/ Victorin's Warbler | KB | ||
| 643 | Hofsanger/ Willow Warbler | TK | KB | WB |
| 645 | Bandkeelkleinjantjie/ Barthroated Apalis | WB | ||
| 651 | Bosveldstompstertjie/ Longbilled Crombec | TK | KB | WB |
| 653 | Geelpensbossanger/ Yellowbellied Eremomela | TK | KB | WB |
| 654 | Groenbossanger/ Karoo Eremomela | TK | ||
| 660 | Kaneelborssanger/Cinnamonbreasted Warbler | TK | ||
| 661 | Grasvoël/ Common Grassbird | KB | WB | |
| 664 | Landeryklopkloppie/ Fantailed Cisticola | TK | KB | WB |
| 669 | Grysrugtinktinkie/ Greybacked Cisticola | TK | KB | WB |
| 677 | Vleitinktinkie/ Levaillant's Cisticola | TK | KB | WB |
| 681 | Neddikkie/ Neddicky | KB | WB | |
| 686 | Karoolangstertjie/ Karoo Prinia | TK | KB | WB |
| 687 | Namakwalangstertjie/ Namaqua Prinia | TK | WB | |
| 688 | Rooioorlangstertjie/ Rufouseared Warbler | TK | KB | |
| 689 | Europese Vlieëvanger/ Spotted Flycatcher | TK | KB | WB |
| 690 | Donkervlieëvanger/ African Dusky Flycatcher | KB | WB | |
| 697 | Grootvlieëvanger/ Chat Flycatcher | TK | ||
| 698 | Fiskaalvlieëvanger/ Fiscal Flycatcher | TK | WB | |
| 700 | Kaapse bosbontrokkie/ Cape Batis | WB | ||
| 703 | Pririt bosbontbokkie/ Pririt Batis | TK | KB | |
| 706 | Feëvlieëvanger/ Fairy Flycatcher | TK | KB | WB |
| 710 | Paradysvlieëvanger/ Paradise Flycatcher | KB | WB | |
| 713 | Gewone Kwikkie/ Cape Wagtail | TK | KB | WB |
| 716 | Gewone Koester/ Grassveld Pipit | TK | KB | WB |
| 717 | Nicholsonse Koester/ Longbilled Pipit | TK | KB | WB |
| 718 | Donkerkoester/ Plainbacked Pipit | TK | KB | |
| 721 | Klipkoester/ African Rock Pipit | TK | ||
| 727 | Oranjekeelkalkoentjie/ Orangethroated Longclaw | KB | WB | |
| 732 | Fiskaallaksman/ Fiscal Shrike | TK | KB | WB |
| 736 | Suidelike waterfiskaal/ Southern Boubou | WB | ||
| 746 | Bokmakierie/ Bokmakierie | TK | KB | WB |
| 757 | Europese Spreeu/ European Starling | TK | KB | WB |
| 759 | Witgatspreeu/ Pied Starling | TK | KB | WB |
| 760 | Lelspreeu/ Wattled Starling | TK | KB | WB |
| 769 | Rooivlerkspreeu/ Redwinged Starling | TK | KB | WB |
| 770 | Bleekvlerkspreeu/ Palewinged Starling | TK | KB | |
| 773 | Kaapse Suikervoël/ Cape Sugarbird | KB | WB | |
| 775 | Jangroentjie/ Malachite Sunbird | TK | KB | WB |
| 777 | Oranjeborssuikerbekkie/ Orangebreasted Sunbird | KB | WB | |
| 783 | Kleinrooiborssuikerbekkie/ Lesser Doublecollared Sunbird | TK | KB | WB |
| 785 | Grootrooiborssuikerbekkie/ Greater Doublebanded Sunbird | WB | ||
| 788 | Namakwasuikerbekkie/ Dusky Sunbird | TK | WB | |
| 796 | Kaapse Glasogie/ Cape White-eye | TK | KB | WB |
| 801 | Huismossie/ House Sparrow | TK | KB | WB |
| 803 | Gewone Mossie/ Cape Sparrow | TK | KB | WB |
| 804 | Gryskopmossie/ Greyheaded Sparrow | TK | ||
| 813 | Kaapse Wewer/ Cape Weaver | TK | KB | WB |
| 814 | Swartkeelgeelvink/ Masked Weaver | TK | KB | WB |
| 824 | Rooivink/ Southern Red Bishop | TK | KB | WB |
| 827 | Kaapse Flap/ Yellowrumped Widow | KB | WB | |
| 846 | Rooibeksysie/ Common Waxbill | TK | KB | WB |
| 852 | Gewone Kwartelvinkie/ Quail Finch | TK | ||
| 860 | Koningrooibekkie/ Pintailed Whydah | TK | KB | WB |
| 872 | Kaapse Kanarie/ Cape Canary | TK | KB | WB |
| 874 | Kaapse Pietjiekanarie/ Cape Siskin | KB | WB | |
| 876 | Swartkopkanarie/ Blackheaded Canary | TK | KB | WB |
| 878 | Geelkanarie/ Yellow Canary | TK | KB | WB |
| 879 | Witkeelkanarie/ Whitethroated Canary | TK | KB | WB |
| 880 | Witvlerkkanarie/ Protea Canary | KB | WB | |
| 881 | Streepkopkanarie/ Streakyheaded Canary | TK | KB | WB |
| 885 | Rooivlerkstreepkanarie/ Cape Bunting | TK | KB | WB |
| 886 | Klipstreepkoppie/ Cinnamon-breasted Bunting | TK | ||
| 887 | Vaalstreepkoppie/ Larklike Bunting | TK | KB | WB |


